Гармоничные частоты
Таблица гармоничных частот и сопоставление с частотами музыкальных нот строя 432 Гц.
Таблица гармоничных частот и сопоставление с частотами музыкальных нот строя 432 Гц.
(+9) | (+9) | (+18) | (+36) | (+72) | (+144) | (+288) |
9 | 126 | 252 | 504 | 1008 | 2016 | 4032 |
18 | 135 | 270 | 540 | 1080 | 2160 | 4320 |
27 | 144 | 288 | 576 | 1152 | 2304 | 4608 |
36 | 153 | 306 | 612 | 1224 | 2448 | 4896 |
45 | 162 | 324 | 648 | 1296 | 2592 | 5184 |
54 | 171 | 342 | 684 | 1368 | 2736 | 5472 |
63 | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 5760 |
72 | 189 | 378 | 756 | 1512 | 3024 | 6048 |
81 | 198 | 396 | 792 | 1584 | 3168 | 6336 |
90 | 207 | 414 | 828 | 1656 | 3312 | 6624 |
99 | 216 | 432 | 864 | 1728 | 3456 | 6912 |
108 | 225 | 450 | 900 | 1800 | 3600 | 7200 |
117 | 234 | 468 | 936 | 1872 | 3744 | 7488 |
Конвертация MIDI нот в частоту
Номера MIDI нот для разных октав