Номера MIDI нот для разных октав
Номера MIDI нот для разных октав
Octave | Октава | Ноты | |||||||||||
C | C♯/D♭ | D | D♯/E♭ | E | F | F♯/G♭ | G | G♯/A♭ | A | A♯/H♭ (B) |
H(B*) | ||
-1 [0] | --- | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0 [1] | Субконтроктава | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 [2] | Контроктава | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
2 [3] | Большая | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
3 [4] | Малая | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
4 [5] | Первая | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
5 [6] | Вторая | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
6 [7] | Третья | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
7 [8] | Четвертая | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
8 [9] | Пятая | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
9 [10] | --- | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 |
Соответствие буквенной и слоговой систем названий звуков
буквенная система (latin) | C | C♯/D♭ | D | D♯/E♭ | E | F | F♯/G♭ | G | G♯/A♭ | A | A♯/H♭ (B) |
H(B*) |
слоговая система (latin) | ut do |
do♯/re♭ | re | re♯/mi♭ | mi | fa | fa♯/sol♭ | sol | sol♯/la♭ | la | la♯/si♭ | si |
слоговая система (русский) | до | до♯/ре♭ | ре | ре♯/ми♭ | ми | фа | фа♯/соль♭ | соль | соль♯/ля♭ | ля | ля♯/си♭ | си |
Неправильное с точки зрения алфавитного порядка расположение букв в названиях звуков (c-d-e-f-g-a-h) объясняется тем, что в средние века основным в звукоряде считался звук ля (a) и за ним следовал звук си♭, обозначавшийся по порядку буквой b. Впоследствии основное значение вместо си♭ (b) приобрела ступень си, и для неё понадобилось введение буквы h, следующей по алфавиту за уже использованными буквами (от a до g).
(B*) — в современных программах (midi-секвенсорах), и вообще, в англоязычных странах звук си обозначается буквой B (не H).